
类型 | 多功能铣床 | 品牌 | 台正 | 型号 | TOM-TNC-B20F |
重量 | 1520(kg) | 主电机功率 | 5.5(kw) | 主轴转速范围 | 200-8000(rpm) |
工作台尺寸 | 350*450(mm) | 主轴锥孔锥度 | 莫氏5# | T型槽数目 | 3 |
控制形式 | 数控 | 布局形式 | 卧式 | 作用对象 | 五金 |
作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 | 售后服务 | 孟鸿,电话:13888729578 |
是否提供加工定制 | 是 |
TOM-TNCB15F、TOM-TNCB20F精密数控纵切车(铣复合)光机技术参数 单位:mm
部分 | 机 型 项 目 | TOM-TNCB15F | TOM-TNCB20F |
价 格 | 8.2万元 | 8.8万元 | |
主 要 参 数 | 最大加工棒料直径 | Φ15 | Φ20 |
最大加工零件长度 | (125)180 | (125)180 | |
最大钻孔直径 | Φ6 | Φ8 | |
最大攻螺纹 | M6/铜M8 | M6/铜M10 | |
推荐总功率 | 6KW | 6KW | |
主 轴 及 卡 盘 参 数 | 主轴转速范围 | 200-10000r/min | 200-8000r/min |
主轴分度 | 无级 | 无级 | |
主轴中心高 | 950 | 950 | |
推荐主电机功率 | 3KW | 3KW | |
动力旋转主轴 | 3-4把 | 3-4把 | |
外圆车刀 | 5把 | 5把 | |
进 给 部 分 参数 | 最小机械分辨率 | 0.4/0.75KW | 0.4/0.75KW |
切削速度 | 1-6000mm/min | 1-6000mm/min | |
快速移动速度 | X轴 20m/min | X轴 20m/min | |
Y、Z轴 35m/min | Y、Z轴 35m/min | ||
推荐X、Y轴伺服电机额定转矩 | 1.27N.M | 1.27N.M | |
推荐Z轴伺服电机额定转矩 | 2.39N.M | 2.39N.M | |
刀架部分参数 | 外圆车刀规格 | 10x10x120 | 10x10x120 |
不旋转孔加工刀具 | 4把 | 4把 | |
推荐动力铣头功率 | 0.4KW | 0.4KW | |
推荐动力铣头转速范围 | 50-5000(伺服) | 50-5000(伺服) | |
尾座部分 | |
|
|
其 它 | 润滑泵功率 | 25W | 25W |
推荐冷却系统电机功率 | 0.25KW | 0.25KW | |
送料机(特配) | 3700x520x1350 | 4200x620x1350 | |
外 型 | 光机外型尺寸 (长X宽X高) | 1650x940x1650 | 1690x950x1650 |
重 量 | 机床净重(约重) | 1500kg | 1520 kg |
备注:本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改光机技术参数的权力,变更时恕不另行通知。谢谢!
TOM-TNCB15F、TOM-TNCB20F精密数控纵切车(铣复合)光机是指:X、Y、Z三轴导轨均为线性导轨;无:任何电机、电器、电箱及外转板金件的主机;按国际、国内相关标准装配、检验、油漆完工。
标准配置有:
1) 优质树脂砂铸件;
2) 进口滚珠丝杆、直线滑轨(台湾银泰、台湾上银);
3) 电主轴总成;
4) 浮嘴部件总成(同步浮嘴);
5) 简单送料机构(特优用户加赠送);
6) 气动夹紧机构;
7) 五工位车削刀排;
8) X、Y、Z轴联轴器(德国KTR);
9) 丝杆专用进口轴承(NSK);
10) 润滑系统:电动油泵(日华)
11) 油漆:可根据客户提供色板,配置油漆颜色;
12) 包装:木底座+防锈+防湿;
联系人:孟鸿
电话:0871-63328677、传真:0871-63313730 13888729578
扫一扫在手机上阅读本文章